Company information
Legal Form: | Limited Liability Company |
---|
Registration Date: | 27 August 1997 |
---|
Source information: | Presented information is a copy of data available on public Public Registry |
---|
Address: | Sakartvelo, Tbilisi, Mtacmindis Raioni, Rustavelis Gamz., No31 |
---|
Email: | guga@silkroad.ge |
---|
Status: | რეგისტრირებულია |
---|
Listed ownership interests
Company | Share | Date | Documentation |
---|
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | April 16, 2019 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | March 12, 2019 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | June 7, 2018 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | November 27, 2017 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | May 19, 2016 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | May 9, 2016 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | April 25, 2016 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | March 2, 2016 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | February 22, 2016 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | June 29, 2015 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | June 5, 2015 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | March 16, 2015 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | March 2, 2015 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | March 2, 2015 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | December 1, 2014 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | November 18, 2014 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | September 25, 2014 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | September 12, 2014 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | October 19, 2012 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | October 4, 2012 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | May 4, 2012 | Documentation |
Ltd Axali Opisi | 100% (Former) | January 27, 2010 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | March 12, 2019 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | November 27, 2017 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | March 23, 2016 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | March 15, 2016 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | December 1, 2014 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | November 18, 2014 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | September 19, 2014 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | March 24, 2011 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | December 10, 2010 | Documentation |
Ltd Misakcieli + | 100% (Former) | January 27, 2010 | Documentation |
Ltd Moderni 2010 | 5.96% (Former) | December 10, 2010 | Documentation |
Ltd Moderni 2010 | 5.96% (Former) | May 24, 2010 | Documentation |
Ltd Moderni 2010 | 100% (Former) | May 18, 2010 | Documentation |
Ltd Moderni 2010 | 100% (Former) | May 7, 2010 | Documentation |
Company affiliations
Person / Role | Date / Documentation |
---|