Company information
Legal Form: | Limited Liability Company |
---|
Registration Date: | 15 October 2009 |
---|
Source information: | Presented information is a copy of data available on public Public Registry |
---|
Address: | Sakartvelo, Batumi, Zgvispira Parki |
---|
Status: | რეგისტრირებულია |
---|
Listed ownership interests
Company | Share | Date | Documentation |
---|
Ltd Batumis Chogburtis Klubi | 99.9% | December 18, 2023 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | April 24, 2025 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | June 25, 2024 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | December 5, 2023 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | November 24, 2021 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | January 9, 2020 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | July 18, 2019 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | June 20, 2019 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | June 6, 2019 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | January 10, 2019 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | March 22, 2017 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | April 3, 2015 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | August 19, 2014 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | June 30, 2014 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | November 6, 2013 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | July 4, 2013 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 13.66% | May 30, 2013 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 15.05% | April 1, 2013 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 15.05% | March 4, 2013 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 15.97% | January 4, 2013 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 17.01% | October 16, 2012 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 18.19% | July 30, 2012 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 18.19% | July 6, 2012 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 18.19% | April 11, 2012 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 18.19% | January 17, 2012 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 22.86% | December 20, 2011 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 24.77% | October 31, 2011 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 29.73% | July 26, 2011 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 37.17% | April 19, 2011 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 51.65% | November 3, 2010 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 51.65% | September 22, 2010 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 90.46% | July 23, 2010 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 90.46% | July 19, 2010 | Documentation |
Ltd Rustavis Saertashoriso Avtodromi | 24% | July 7, 2010 | Documentation |
Company affiliations
Person / Role | Date / Documentation |
---|