კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება |
---|
რეგისტრაციის თარიღი: | 1 აპრილი 2014 |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
მისამართი: | საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, პეკინის გამზირი N 34/ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N 2ა |
---|
ელ.ფოსტა: | info@neogas.ge |
---|
სტატუსი: | რეგისტრირებულია |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს ავტოგაზგასამართი სადგური წნორი | 30% (ყოფილი) | მაისი 18, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ავტოგაზგასამართი სადგური წნორი | 30% (ყოფილი) | მაისი 27, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს ავჭალა ავტოგაზი | 40% | ივნისი 30, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს აირ კომპანი | 30% | ივლისი 13, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს აირ კომპანი | 30% | აპრილი 7, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს აირ კომპანი | 30% | დეკემბერი 23, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს აირ კომპანი | 30% | ივლისი 14, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს აირ კომპანი | 30% | აგვისტო 16, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს აირ კომპანი | 30% | დეკემბერი 28, 2018 | დოკუმენტაცია |
შპს აჭარა ავტოგაზი | 74% | ნოემბერი 29, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს აჭარა ავტოგაზი | 74% | სექტემბერი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს აჭარა ავტოგაზი | 74% | ნოემბერი 1, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს ახალგაზი | 50% | მაისი 2, 2024 | დოკუმენტაცია |
შპს ახალგაზი | 50% | ივნისი 30, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 50% (ყოფილი) | ოქტომბერი 28, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 50% (ყოფილი) | ოქტომბერი 27, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 50% (ყოფილი) | მაისი 28, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 50% (ყოფილი) | მაისი 27, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 50% (ყოფილი) | ივნისი 30, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 2.5% (ყოფილი) | აპრილი 23, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 2.5% (ყოფილი) | აპრილი 17, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს დელტა - პე | 2.5% (ყოფილი) | აპრილი 17, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს იბერგაზი | 50% (ყოფილი) | ოქტომბერი 27, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს იბერგაზი | 50% (ყოფილი) | იანვარი 12, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს იბერგაზი | 50% (ყოფილი) | ოქტომბერი 13, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს იბერგაზი | 50% (ყოფილი) | სექტემბერი 22, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს იბერგაზი | 50% (ყოფილი) | სექტემბერი 2, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს იბერგაზი | 50% (ყოფილი) | ივნისი 30, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს მისაქციელი 2001 | 25% | ივნისი 22, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს მისაქციელი 2001 | 25% | სექტემბერი 7, 2018 | დოკუმენტაცია |
შპს მობილგორიგაზი | 55% | ნოემბერი 9, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს მობილგორიგაზი | 55% | მარტი 21, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ორთაჭალა გაზი | 100% | დეკემბერი 1, 2016 | დოკუმენტაცია |
შპს ორთაჭალა გაზი | 100% | სექტემბერი 29, 2016 | დოკუმენტაცია |
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობა | თარიღი / დოკუმენტაცია |
---|