კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება |
---|
რეგისტრაციის თარიღი: | 22 სექტემბერი 2006 |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
მისამართი: | საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, 300 არაგველის ქუჩა, №24 |
---|
ელ.ფოსტა: | info@sgp.ge |
---|
სტატუსი: | რეგისტრირებულია |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს ბლექ სი ინდასტრი | 100% | ოქტომბერი 20, 2023 | დოკუმენტაცია |
შპს ბლექ სი ინდასტრი | 100% | თებერვალი 23, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს ბლექ სი ინდასტრი | 100% | დეკემბერი 14, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს ბლექ სი ინდასტრი | 100% | დეკემბერი 11, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს ბლექ სი ინდასტრი | 100% | დეკემბერი 11, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | ივლისი 29, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | მაისი 28, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | მაისი 22, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | აპრილი 19, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | მარტი 29, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | თებერვალი 27, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | სექტემბერი 29, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 100% (ყოფილი) | ივლისი 27, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს გრანდი 2 | 85% (ყოფილი) | ივლისი 12, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილთევზი | 100% (ყოფილი) | ივლისი 1, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილთევზი | 100% (ყოფილი) | ივნისი 12, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილთევზი | 100% (ყოფილი) | მაისი 21, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილთევზი | 100% (ყოფილი) | აპრილი 19, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილთევზი | 100% (ყოფილი) | ივნისი 12, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს თბილთევზი | 100% (ყოფილი) | მაისი 31, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ინდუსტრი კომპანი | 100% | მარტი 6, 2018 | დოკუმენტაცია |
შპს ინდუსტრი კომპანი | 100% | მაისი 2, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ობიექტი | 55% | მაისი 24, 2023 | დოკუმენტაცია |
შპს ობიექტი | 55% | მარტი 9, 2018 | დოკუმენტაცია |
შპს ორთაჭალა | 100% (ყოფილი) | მაისი 30, 2016 | დოკუმენტაცია |
შპს ს მარკეტს | 100% | ოქტომბერი 20, 2023 | დოკუმენტაცია |
შპს ს მარკეტს | 100% | აგვისტო 18, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს ს მარკეტს | 100% | დეკემბერი 17, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ს მარკეტს | 100% | თებერვალი 4, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | თებერვალი 23, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | ივლისი 8, 2018 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | აგვისტო 10, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | სექტემბერი 18, 2014 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | ივნისი 7, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | იანვარი 23, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | აპრილი 13, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი-სამტრედია | 75% | აგვისტო 17, 2010 | დოკუმენტაცია |
პრივატიზაცია
ლოტის დასახელება | გასაყიდი ფასი | აუქციონია დასრულების თარიღი | საკადასტრო კოდი |
---|
ქალაქ ბოლნისში, დაბა თამარისში მდებარე 60.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | 3000 | 22 ივლ. 2014 | 80.01.62.286 |
გურჯაანის რაიონში, სოფელ ჩალაუბანში მდებარე 48.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | 550 | 30 იან. 2015 | 51.16.54.202 |
ქალაქ საგარეჯოში მდებარე 49.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | 550 | 24 თებ. 2015 | 55.12.73.041 |
სენაკის რაიონში, სოფელ ახალისოფელში მდებარე 47.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | 800 | 4 მარ. 2015 | 44.13.24.261 |
ქალაქ საგარეჯოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 133.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი | 2200 | 24 მარ. 2015 | 55.12.61.112 |
პირდაპირი პრივატიზაცია
პრივატიებული ობიექტი | გასაყიდი ფასი | ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი | მთავრობის განკარგულება |
---|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფელ სიქთარვაში მდებარე 3442 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 33.08.38.002) | 34500 | 17 სექ. 2015 | მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №1977 განკარგულება |
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობა | თარიღი / დოკუმენტაცია |
---|