კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება |
---|
რეგისტრაციის თარიღი: | 18 ნოემბერი 2002 |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
მისამართი: | საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ჭავჭავაძის გამზირი, №49ბ |
---|
ელ.ფოსტა: | info@bagebeycity.com |
---|
სტატუსი: | მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის (გაკოტრება) საქმისწარმოება |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
სს მზიური აკვა | 90% (ყოფილი) | მარტი 19, 2010 | დოკუმენტაცია |
სს მზიური აკვა | 90% (ყოფილი) | მარტი 19, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები 2012 | 100% | დეკემბერი 19, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები 2012 | 100% | ოქტომბერი 10, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები 2012 | 100% | აპრილი 18, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები სითი ჯგუფი | 6.46% (ყოფილი) | სექტემბერი 18, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები სითი ჯგუფი | 6.46% (ყოფილი) | თებერვალი 14, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები სითი ჯგუფი | 6.46% (ყოფილი) | დეკემბერი 27, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები სითი ჯგუფი | 6.46% (ყოფილი) | დეკემბერი 4, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები სითი ჯგუფი | 6.46% (ყოფილი) | ნოემბერი 9, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | თებერვალი 1, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | დეკემბერი 2, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | სექტემბერი 24, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | მაისი 19, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | მაისი 13, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | აპრილი 29, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | მარტი 9, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | მარტი 6, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | თებერვალი 25, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | ნოემბერი 25, 2014 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | ნოემბერი 10, 2014 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | აგვისტო 5, 2014 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | ივლისი 12, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | ნოემბერი 30, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 5.52% | ნოემბერი 20, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს დელფი 2011 | 90.59% | ივნისი 12, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს დელფი 2011 | 90.59% | ივნისი 13, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს დელფი 2011 | 90.59% | სექტემბერი 18, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს დელფი 2011 | 100% | ოქტომბერი 10, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს დელფი 2011 | 100% | მარტი 12, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს დელფი 2011 | 100% | აგვისტო 15, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ლილო 1 | 100% | ივნისი 12, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს ლილო 1 | 100% | აგვისტო 17, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ლილო 1 | 100% | დეკემბერი 31, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ლილო 1 | 100% | იანვარი 20, 2010 | დოკუმენტაცია |
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობა | თარიღი / დოკუმენტაცია |
---|