კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება |
---|
რეგისტრაციის თარიღი: | 16 სექტემბერი 2005 |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
მისამართი: | საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, გიორგი მდივანის ქუჩა, N 3ა |
---|
ელ.ფოსტა: | davit.alavidze@gmail.com |
---|
სტატუსი: | აქტიური |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს ლევორი | 44.995% (ყოფილი) | მაისი 13, 2024 | დოკუმენტაცია |
შპს ლევორი | 44.995% (ყოფილი) | სექტემბერი 19, 2023 | დოკუმენტაცია |
შპს ლევორი | 44.995% (ყოფილი) | აგვისტო 23, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ლევორი | 44.995% (ყოფილი) | აგვისტო 23, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ლევორი | 44.995% (ყოფილი) | მარტი 25, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ლოგო | 50% | მაისი 13, 2024 | დოკუმენტაცია |
შპს ლოგო | 50% | აგვისტო 3, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს მაღარო კაპიტალი | 50% (ყოფილი) | ნოემბერი 13, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ფიდს | 5% | მაისი 13, 2024 | დოკუმენტაცია |
შპს ფიდს | 5% | აგვისტო 9, 2023 | დოკუმენტაცია |
შპს ფიდს | 5% | მარტი 11, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | დეკემბერი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | ივლისი 24, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | მაისი 5, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 15.52% (ყოფილი) | აპრილი 14, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | აპრილი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 19.63% (ყოფილი) | მარტი 26, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | მარტი 11, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | მარტი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | მარტი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | მარტი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | მარტი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | მარტი 2, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | თებერვალი 10, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 33.13% (ყოფილი) | იანვარი 29, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია | 21.8% (ყოფილი) | იანვარი 17, 2020 | დოკუმენტაცია |
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობა | თარიღი / დოკუმენტაცია |
---|