კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება |
---|
რეგისტრაციის თარიღი: | 9 ივნისი 2016 |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
მისამართი: | საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, მ. კოსტავას ქუჩა, N14 |
---|
ელ.ფოსტა: | ivanikot@gmail.com |
---|
სტატუსი: | რეგისტრირებულია |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს თანადგომა 2008 | 100% | დეკემბერი 29, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს თანადგომა 2008 | 100% | ნოემბერი 6, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს თანადგომა 2008 | 100% | ნოემბერი 3, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო კენკრა | 100% | სექტემბერი 18, 2023 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო კენკრა | 100% | ნოემბერი 17, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო კენკრა | 100% | ნოემბერი 15, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო კენკრა | 100% | იანვარი 27, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო კენკრა | 100% | დეკემბერი 8, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო სთოუნ | 100% (ყოფილი) | იანვარი 27, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო სთოუნ | 100% (ყოფილი) | ივლისი 9, 2020 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო ფერმა | 100% (ყოფილი) | ნოემბერი 17, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო ფერმა | 100% (ყოფილი) | იანვარი 27, 2021 | დოკუმენტაცია |
შპს უდაბნო ფერმა | 100% (ყოფილი) | დეკემბერი 8, 2020 | დოკუმენტაცია |
პირდაპირი პრივატიზაცია
პრივატიებული ობიექტი | გასაყიდი ფასი | ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი | მთავრობის განკარგულება |
---|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარე 59 (ორმოცდაცხრამეტი) ერთეული უძრავი ნივთი.; 55.19.53.015; 55.12.69.226; 55.19.52.025; 55.19.52.024; 55.12.69.690; 55.12.69.738; 55.12.69.740; 55.12.69.166; 55.12.69.676; 55.12.69.695; 55.12.69.107; 55.12.69.106; 55.12.69.586; 55.12.69.339; 55.19.52.098; 55.19.52.089; 55.19.52.088; 55.19.52.087; 55.19.52.096; 55.12.69.747; 55.12.69.781; 55.12.69.678; 55.12.69.779; 55.12.69.677; 55.12.69.683; 55.12.69.679; 55.12.69.771; 55.12.69.784; 55.12.69.684; 55.12.69.691; 55.12.69.688; 55.12.69.775; 55.12.69.710; 55.12.69.797; 55.12.69.794; 55.12.69.702; 55.12.69.686; 55.19.52.108; 55.19.51.196; 55.13.66.024; 55.19.51.159; 55.19.51.202; 55.19.51.168; 55.19.52.104; 55.19.51.161; 55.13.66.016; 55.19.51.160; 55.19.51.199; 55.19.51.205; 55.13.66.015; 55.13.66.022; 55.13.59.013; 55.19.51.194; 55.13.66.017; 55.13.66.008; 55.19.52.101; 55.13.67.007; 55.13.66.019; 55.13.66.025;; ჯამში 1382.4797 ჰა | 8295000 | 29 სექ. 2020 | 03.09.2020 წლის N1707 |
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობა | თარიღი / დოკუმენტაცია |
---|