კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა: | შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება |
---|
რეგისტრაციის თარიღი: | 10 მაისი 2006 |
---|
ინფორმაციის წყარო: | წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი |
---|
მისამართი: | საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ჭავჭავაძის გამზირი, №49ბ |
---|
ელ.ფოსტა: | info@bagebeycity.com |
---|
სტატუსი: | რეგისტრირებულია |
---|
ამ პირს ეკუთვნის
კომპანია | წილი | თარიღი | დოკუმენტაცია |
---|
შპს ბაგები 2002 | 22.41% (ყოფილი) | თებერვალი 14, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები 2002 | 22.41% (ყოფილი) | დეკემბერი 27, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები 2002 | 22.41% (ყოფილი) | დეკემბერი 4, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბაგები 2002 | 22.41% (ყოფილი) | ნოემბერი 27, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი აუზი | 100% | ივნისი 12, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი აუზი | 100% | თებერვალი 9, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | თებერვალი 1, 2022 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | სექტემბერი 24, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | მაისი 19, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | მაისი 13, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | აპრილი 29, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | მარტი 9, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | თებერვალი 25, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | ნოემბერი 10, 2014 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | ივლისი 12, 2013 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | ნოემბერი 30, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 11.11% | ნოემბერი 20, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | ნოემბერი 13, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | აპრილი 19, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | იანვარი 26, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | ნოემბერი 29, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | აგვისტო 29, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | მარტი 14, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | იანვარი 26, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | დეკემბერი 14, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | ოქტომბერი 8, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | სექტემბერი 22, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | აგვისტო 24, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | ივლისი 12, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | ივლისი 1, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | აპრილი 13, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | მარტი 26, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ბათუმი პლაზა | 15% | თებერვალი 22, 2010 | დოკუმენტაცია |
შპს ვაკის საცურაო აუზი | 100% | ნოემბერი 4, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს ვაკის საცურაო აუზი | 100% | თებერვალი 12, 2019 | დოკუმენტაცია |
შპს პლაზა ფიტნესი | 62.41% | მარტი 23, 2017 | დოკუმენტაცია |
შპს პლაზა ფიტნესი | 62.41% | ივნისი 1, 2015 | დოკუმენტაცია |
შპს პლაზა ფიტნესი | 62.41% | ნოემბერი 20, 2012 | დოკუმენტაცია |
შპს პლაზა ფიტნესი | 100% | ივნისი 10, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს პლაზა ფიტნესი | 100% | ივნისი 3, 2011 | დოკუმენტაცია |
შპს პლაზა ფიტნესი | 100% | მაისი 20, 2011 | დოკუმენტაცია |
კომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობა | თარიღი / დოკუმენტაცია |
---|